硬巖克星
多缸液壓圓錐破碎機適用于破碎中等和中等以上硬度的各種礦石和巖石等,如石灰石、鐵礦石、鵝卵石、有色金屬礦石、花崗巖、玄武巖、石灰巖、石英巖和沙巖等。其高轉速、高破碎容量與設計令破碎后的成品呈立方體型,而易于維護的特點又可確保其較高穩定性的操作,在世界各地享有盛名,是礦山建筑行業替代彈簧圓錐破碎機和液壓圓錐破碎機的新一代產品。
Working Principle
大偏心距和高擺頻的設計,能使設備以較低速度運轉,可改變產品的級配以生產較少的細料,帶來更高的產量、更大的破碎比。
主機所有部件總成均可從上部或者側面拆卸,使得操作更便捷效率高,節省人力和時間,維護成本更低。
Product Advantage
破碎腔采用先進的層壓式破碎原理,充分利用物理間相互擠壓的破碎力,提高了破碎效率,降低易損件損耗。
液壓馬達調整排料口,可以實現排料口的精確控制。
襯板采用超高合金錳鋼(ZGMn8cr2),使用壽命長;無需填料,更換方便。
多缸液壓圓錐破碎機能夠平緩釋放沖擊力,保護主機免遭過鐵損壞,過鐵通過后,排料口自動恢復到原有位置。
The choice of 200,000 customers
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22~38 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 23 | 20 | 8~25 | 72~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26~45 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 107 | 85 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 53 | 40 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 25 | 20 | 8~25 | 120~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 30~51 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 198 | 160 | 20~51 | 243~630 | ||||
C3 | 111 | 90 | 14~51 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 51 | 40 | 8~25 | 104~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 32~51 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 133 | 105 | 16~25 | 202~450 | ||||
F2 | 95 | 75 | 13~25 | 158~450 | ||||
F3 | 52 | 40 | 8~25 | 122~450 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 32~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 219 | 175 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 33 | 25 | 5~25 | 166~730 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索紅星機器
微信掃碼或搜索紅星機器云服務
打開抖音掃一掃