磨粉專家
效率高、產量大
產量提高30%
一機多用
滿足不同成品粒徑
運行平穩
獨特鋼架支撐分析機
節能環保
除塵效果99%以上
成品規格可調
80-800目
運行成本低
特殊磨輥、磨環結構設計
Milling process
Structural advantages of Raymond mill
200000 + customers choose us
型號 參數 |
4525 | 4119 |
進料粒度(mm) | ≤30 | ≤25 |
成品粒度(mm) | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
不同物料細度班產(t) | 16-176 | 8-78 |
中心軸轉速(r/min) | 82 | 105 |
磨環直徑(mm) | 1770 | 1400 |
磨輥直徑(mm) | 450 | 410 |
磨輥高度(mm) | 250 | 190 |
主機電機(kw) | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
風機電機 | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
分析器電機 | YCT250-4A-18.5 | YCT200-4B-7.5 |
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索紅星機器
微信掃碼或搜索紅星機器云服務
打開抖音掃一掃