替代進口
Wotetrack系列破碎設備適用于幾乎所有天然石料的預破碎以及材料的再生應用。然而,wotetrack系列破碎設備的產量,并非僅取決于顎式破碎主機本身,腰機各部件之間的相互匹配,才起決定作用。此外,我們也越來越多的關注成本、環境影響、設備完好率、通用性以及成品質量。
各類天然石料的破碎(石灰石、河礫石、花崗巖、玄武巖等)建筑廢棄物(瓦礫、道路混凝土、鋼筋混凝土)煤礦及金屬礦等行業的破碎。
機型參數 | WT96 | WT106 | WT120 | |
喂料裝置 | 最大喂料尺寸mm | 480 | 560 | 700 |
喂料高度mm | 3700 | 4000 | 4300 | |
料倉容積m3 | 5 | 6.5 | 8 | |
振動喂料機 | 寬×長mm | 950×3800 | 1060×4200 | 1160×4500 |
側皮帶機 | 寬×長mm | 500×4000 | 650×4000 | 650×4500 |
卸料高度mm | 2200 | 2400 | 2500 | |
破碎主機 | 型號 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
進料口尺寸mm | 930×580 | 1060×700 | 1200×870 | |
重量t | 10.3 | 15.6 | 26.2 | |
驅動方式 | 液壓V帶 | 液壓V帶 | 液壓V帶 | |
主皮帶機 | 寬×長mm | 800×10500 | 1000×11000 | 1200×11500 |
卸料高度mm | 3300 | 3600 | 4000 | |
動力總成 | 破碎機驅動理念 | 柴油機-液壓驅動 | 柴油機-液壓驅動 | 柴油機-液壓驅動 |
發動機 | 康明斯163kW | 康明斯264kW | 康明斯264kW | |
運輸外形尺寸 | 長度mm | 13500 | 15100 | 16000 |
寬度mm | 2600 | 2800 | 3000 | |
高度mm | 3300 | 3500 | 3800 | |
重量t | 32 | 42 | 60 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索紅星機器
微信掃碼或搜索紅星機器云服務
打開抖音掃一掃